Насосы СК (АСК), СКМ (АСКМ), СКО (АСКО) — 100% взаимозаменяемость!
Предназначены для перекачивания технологических жидкостей. Производительность от 50-900 м.куб.
Насосы применяются для свеклосахарных производств, коммунально-бытовых предприятий и других отраслей промышленности.
Перекачиваемая среда: Суспензии с содержанием взвешенных частиц до 30% по массе, соки, сиропы, известковое молоко, вода и другие технологические жидкости.
Конструкция: Насос горизонтальный, консольный с осевым подводом перекачиваемой жидкости. Базовой деталью насоса является корпус спиральный с опорными лапами. Напорный патрубок расположен вертикально вверх. Установка комбинированного концевого уплотнения существенно снижает внешнюю утечку. Необходимая при перекачивании кристаллических сред промывка насоса после остановки осуществляется паром без его разборки. В качестве опор ротора применяются подшипники качения. Смазка по выбору потребителя – жидкая или консистентная.
Наименование среды | Показатель среды | Значение показателя |
Соки, сиропы и другие технологические жидкости, применяемые в свеклосахарном производстве | Температура на входе в насос, К (˚С) | от 278 до 368(от 5 до 95) |
Плотность, кг/м3 | от 1000 до 1320 | |
Водородный показатель, ед. рН | от 4 до 13 | |
Вязкость, мм2/с | от 1 до 22 | |
Содержание взвешенных частиц, г/л | от 5 до 300 |
ПАРАМЕТРЫ НАСОСОВ ТИПА СК:
Марка насоса | Подача, м.куб/час | Напор, м | Кавитац. запас не более, м | Мощность кВт и частота вращ., об/мин двигат. при плотности кг/м.куб. | ||
1000 | 1320 | |||||
1 | СК 50-25 | 50 | 25 | 5 | 11/1500 | 15/1500 |
2 | СК 50-65 | 50 | 65 | 5 | 22/3000 | 30/3000 |
3 | СК 50-65а | 50 | 50 | 5 | 18,5/3000 | 22/3000 |
4 | СК 50-65б | 50 | 40 | 5 | 15/3000 | 18,5/3000 |
5 | СК 50-80 | 50 | 80 | 5 | 37/3000 | 37/3000 |
6 | СК 60-63 | 60 | 63 | 3.5 | 30/1500 | 37/1500 |
7 | СК 80-25 | 80 | 25 | 2 | 15/1500 | 18,5/1500 |
8 | СК 80-50 | 80 | 50 | 3.5 | 37/1500 | 45/1500 |
9 | СК 80-63 | 80 | 63 | 3.5 | 37/1500 | 45/1500 |
10 | СК100-100 (50-25) | 100 | 100 | 3.5 | 75/3000 | 75/3000 |
11 | СК 100-63 | 100 | 63 | 3.5 | 45/1500 | 55/1500 |
12 | СК 100-57 | 100 | 57 | 3.5 | 45/1500 | 55/1500 |
13 | СК 100-50 | 100 | 50 | 3.5 | 37/1500 | 45/1500 |
14 | СК 100-45 | 100 | 45 | 3.5 | 37/1500 | 37/1500 |
15 | СК 100-32 | 100 | 32 | 3.5 | 37/1500 | 37/1500 |
16 | СК 100-25 | 100 | 25 | 3.5 | 22/1000 | 22/1000 |
17 | СК 150-60 | 150 | 60 | 5 | 55/1500 | 55/1500 |
18 | СК 150-45 | 150 | 45 | 5 | 37/1500 | 37/1500 |
19 | СК 150-32 | 150 | 32 | 5 | 37/1500 | 37/1500 |
20 | СК 150-25 | 150 | 25 | 5 | 37/1000 | 37/1000 |
21 | СК 200-60 | 200 | 60 | 5 | 75/1500 | 75/1500 |
22 | СК 200-45 | 200 | 45 | 5 | 45/1500 | 45/1500 |
23 | СК 200-32 | 200 | 32 | 5 | 37/1500 | 37/1500 |
24 | СК 200-25 | 200 | 25 | 5 | 45/1000 | 45/1000 |
25 | СК 250-60 | 250 | 60 | 5 | 75/1500 | 75/1500 |
26 | СК 250-45 | 250 | 45 | 5 | 55/1500 | 55/1500 |
27 | СК 250-32 | 250 | 32 | 5 | 55/1500 | 55/1500 |
28 | СК 300-60 | 300 | 60 | 7 | 110/1500 | 110/1500 |
29 | СК 300-45 | 300 | 45 | 7 | 90/1500 | 90/1500 |
30 | СК 400-60 | 400 | 40 | 7 | 160/1500 | 160/1500 |
31 | СК 400-80 | 400 | 80 | 7 | 200/1500 | 250/1500 |
32 | СК 500-80 | 500 | 80 | 8 | 250/1500 | 315/1500 |
33 | СК 700-70 | 700 | 70 | 9.5 | 250/1500 | 315/1500 |
34 | СК 900-70 | 900 | 70 | 9.5 | 315/1500 | 400/1500 |
Область применения и перекачиваемые жидкости
СК и СКМ применяются в свеклосахарной промышленности и коммунальных предприятиях для перекачки сиропов, дефекованых, сульфитационных и сатурационных соков, фекальных вод, суспензий, химически агрессивных вод и технологических жидкостей с температурой не более 95Со.
Характеристика перекачиваемой жидкости для насоса СК и СКМ:
Температура на входном патрубке — от 5 до 95 Со
Водородный показатель – от 4 до 12,9 рН
Плотность от 1000 до 1320 кг/м3
Вязкость от 1 до 22 мм2/с Содержание взвешенных частиц – от 5 до 300 г/л
Содержание сухих веществ – от 15 до 70%
Особенности конструкции
Консольный электронасос, на раме с двигателем, расположен горизонтально, осевой подвод жидкости исполнен из хромистой стали ГОСТ 5631-72. Давление на входе не должно превышать 6 кг/см2. Напорный патрубок выведен вверх. Комбинированное концевое уплотнение установлено для значительного уменьшения внешней утечки. При перекачке кристаллических сред после работы необходимо промыть паром под давлением. Опорой тела вращения служат подшипники. Смазка бывает двух типов – консистентная или жидкая.
Элементы насоса СКМ: 1. Фланец 2. Фланец 3.Корпус 4.Выемная часть 5.Болт 6.Стойка 7.Гайка 8.Прокладка 9.Шайба 10.Пробка 11.Прокладка 12.Патрубок 13.Гайка 14.Шайба 15.Полумуфта двигателя 16.Палец 17.Полумуфта
Купить запчасти к сахарному насосу СК