Углесос центробежный У900-90 предназначен для перекачивания водо-угольной химически нейтральной гидросмеси (рН=6-8) с размером твердых частиц не более 90мм, с отношением твердой и жидкой фаз по массе не более Т:Ж=1:3 и содержанием породы в твердой фазе от 15% до 40%, с температурой от +1°С до +50°С.
Основные параметры и размеры углесоса должны соответствовать указанным в таблице
Параметры и размеры | Норма | |||
Подача, м3/ч | 900 | |||
Напор, м | 90 | |||
Допустимый кавитационный запас не более, м, не более | 5,5 | |||
Допустимый подпор на входе в углесос, м | 90 | |||
Коэффициент полезного действия, не менее, % | 70 | |||
Рекомендуемая мощность электродвигателя не более, кВт | 315 | |||
Скорость вращения, об/мин. | 1500 | |||
Частота тока, Гц | 50 | |||
Напряжение сети, В | 6000 | |||
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 300 | |||
Диаметр нагнетающего патрубка, мм | 200 | |||
Диаметр рабочего колеса, мм | 609 | |||
Габаритные размеры насоса, мм:длина/ширина/высота | 1886/975/1018 | |||
Масса насоса не более, кг | 2100 |
Уточнить стоимость и купить оборудование Углесос центробежный У900-90 можно по телефону +7(988)570-61-11 (компания «Фарсал»). Наш профессиональный консультант ответит на все вопросы об оборудование Углесос У900-90, ее возможной комплектации и общей скидки на заказ.
Производство