Компания «ФАРСАЛ» поставляет запчасти для буртоукладчиков Ш1-ПКФ с доставкой по Ростовской области и в регионы России. Это оригинальные детали украинского производства, предназначенные для планового обслуживания и ремонта машины, ее отдельных узлов.
В перечень входят запасные части для следующих компонентов буртоукладчиков Ш1-ПКФ:
- Укладочный конвейер – детали каркаса, приводы и полотна, барабаны, ролики и подшипники, электродвигатели и редукторы, муфты, лебедки и валы;
- Землеотделитель – валы и шестерни, звездочки, барабаны и муфты, моторы-редукторы;
- Ходовая приводная тележка – оси и валы, подшипники и втулки, ступицы и другие детали;
- Конвейер выдачи отходов и наклонные конвейеры – натяжные катки, полотна, приводы, звездочки и др.;
- Продольные рамы и установки привода главного конвейера;
- Приемные конвейеры старого и нового типа;
- Комплекты масляных насосов, гидравлических цилиндров и распределителей;
- Ограждающие щиты;
- Грязесъемники, манжеты и рукава высокого давления, уплотнительные кольца;
- Приводные и тяговые цепи, звенья.
Плановое обслуживание и ремонт буртоукладчика Ш1-ПКФ
Периодичность планового обслуживания буртоукладчика модели Ш1-ПКФ определяется производителем и зависит от интенсивности эксплуатации в соответствии с номинальным ресурсом. В рамках профилактического ТО выполняется осмотр всех подвижных деталей, гидравлических цилиндров на предмет утечек, оценивается состояние приводных и тяговых цепей. Регулярно должна выполняться проверка сопротивления изоляции электродвигателей и других электрических узлов.
При проведении технического обслуживания и ремонта допускается использование только оригинальных запчастей, строго соответствующих заявленным характеристикам. Наши менеджеры помогут быстро выбрать нужные детали и узлы в сборе, сформировать заявку на поставку по указанным номерам телефонов.
Перечень запасных частей к буртоукладочным машинам типа «Ш1-ПКФ»
№ п/п | Наименование | Обозначение |
1. | Укладочный конвейер в сборе (каркас, полотно, привод, барабаны, ролики) длина 25м. | Ш1-ПКФ/1.00.000-1 |
1.1 | Привод ленты | Ш1-ПБФ/1.02.000 |
1.1.1 | Электродвигатель (N=18,5кВт, n=1465 об/мин) | 4А160М4У3 |
1.1.2 | Муфта | Ш1-ПБФ/1.02.020-01 |
1.1.3 | Редуктор привода укладочного конвейера | Ц2У-200-10-21 |
1.1.4 | Звездочка z=19. t=50.8 | А4-П1049.01.02.020 |
1.2 | Привод поворота стрелы | Ш1-ПБФ/1.19.000-01 |
1.2.1 | Электродвигатель (N=2,2кВт, n=750 об/мин) | АИР112МАВУ3 |
1.2.2 | Муфта | Ш1-ПБФ/1.19.010-01 |
1.2.3 | Редуктор (исправить в схеме) | Ц2У-125-40-12 |
1.2.4 | Муфта | Ш1-ПБФ/1.19.020-01 |
1.2.5 | Редуктор червячный | А4-П1049.01.19.030 |
1.2.6 | Цепь поворота стрелы L=5720мм ( 95зв. ) | А4-П1049.01.19.000 |
1.3 |
Стрела Рама стрелы Рама стрелы |
А4-П1049.01.07.000 А4-П1049.01.08.000 |
1.3.1 | Ролик верхний | Ш1-ПБФ/01.13.000 |
1.3.3 | Ролик несущий | А4-П1049.01.21.000 |
1.3.2 | Ролик отклоняющий в сборе | А4-П1049.01.24.000 |
1.4 | Барабан приводной в сборе (вал, барабан, звездочка, корпуса подшипников, подшипники). |
Ш1-ПСМ/1.01.030-3 (новый) А4-П1049.01.01.000-01 (старый) |
1.4.1 | Звездочка z=19. t=50.8 | А4-П1049.01.01.020 |
1.4.2 | Корпус подшипника | КФ.32-01.003 |
1.4.3 |
Вал барабана (новый образец) (старый образец) |
Ш1-ПСМ/1.01.157-01 КФ.07.01.002 |
1.5 | Барабан натяжной в сборе (вал ,диски, прутки, барабан, корпуса подшипников, подшипники). | А4-П1049.01.17.000 |
1.5.1 | Вал | КФ.07-01.005 |
1.5.2 | Корпус подшипника | 32-034 |
1.6 | Полотно укладочного конвейера В=800, L=51160 | А4-П1049.01.06.000 |
1.7 | Лебедка в сборе ( Барабан, валы, колеса зубчатые, корпуса, крышки). | А4-П1049.01.12.000-1 |
1.7.1 | Барабан в сборе | А4-П1049.01.12.010 |
1.7.2 | Колесо червячное m=4, z=52. | А4-П1049.01.12.040-1 |
1.7.3 | Корпус редуктора | КФ32-01.005 |
1.7.4 | Крышка редуктора | КФ31-01.009 |
1.7.5 | Вал | КФ07-01.003 |
1.7.6 | Колесо зубчатое | КФ20-01.001 |
1.7.7 | Вал-червяк | КФ08-01.002 |
1.7.8 | Вал-шестерня | КФ07-01.004 |
1.8 | Полиспаст | А4-П1049.01.09.000 |
1.8.1 | Блок роликов | А-П1049.01.09.010 |
1.8.1.1 | Ролик | КФ.02.01.001 |
1.8.2 | Блок роликов | А-П1049.01.09.020 |
1.8.2.1 | Ролик | КФ.02.01.002 |
1.8.3 | Канат L=35100мм | 13,5-Г-С-Н1764 |
1.8.4 | Канат L=16840мм | 21.5-Г-1-С-Н-1764 |
2. | Землеотделитель в сборе | Ш1-ПК2-Ф/4.00.000-1 |
2.1 | Вал в сборе ( вал, звездочки, корпуса) | Ш1-ПК2-Ф/4.01.000-1 |
2.1.1 | Вал | Ш1-ПК2-Ф/4.01.001 |
2.1.2 | Корпус подшипника | ПФ32-03-101-01 |
2.1.3 | Звездочка z=15, t=25.4 | 19-4002 |
2.2 | Вал в сборе ( вал, звездочки, корпуса) | Ш1-ПК2-Ф/4.02.000 |
2.2.1 | Вал | Ш1-ПК2-Ф/4.02.001 |
2.2.2 | Корпус | ПФ32-03.101 |
2.2.3 | Звездочка | ПФ19-03.101 |
2.2.4 | Вал | ПФ07-03.105 |
2.2.5 | Шестерня | ПФ21-03.101 |
2.2.6 | Шестерня | ПФ21-03.102 |
2.2.7 | Звездочка (краб) | КФ19-02.001 |
2.2.8 | Звездочка (краб) | КФ19-02.002 |
2.2.9 | Звездочка z=15, t=25.4 | 19-4002 |
2.3 | Вал в сборе ( вал, звездочки, корпуса) | Ш1-ПК2-Ф/4.03.000-1 |
2.3.1 | Вал | Ш1-ПК2-Ф/4.03.001-01 |
2.3.2 | Корпус | ПФ32-03.101-01 |
2.3.3 | Звездочка (краб) | КФ19-02.001 |
2.3.4 | Звездочка (краб) | КФ19-02.002 |
2.3.5 | Звездочка (краб) | КФ19-02.002-01 |
2.3.6 | Звездочка z=15, t=25.4 | 19-4002 |
2.4 | Вал в сборе ( вал, звездочки, корпуса) | Ш1-ПК2-Ф/4.04.000-1 |
2.4.1 | Вал | Ш1-ПК2-Ф/4.01.001-01 |
2.4.2 | Корпус | ПФ32-03.101-01 |
2.4.3 | Звездочка (краб) | КФ19-02.001 |
2.4.4 | Звездочка z=15, t=25.4 | 19-4002 |
2.5 | Вал в сборе ( вал, звездочки, корпуса) | Ш1-ПК2-Ф/4.05.000-1 |
2.5.1 | Вал | Ш1-ПК2-Ф/4.03.001 |
2.5.2 | Корпус | ПФ32-03.101-01 |
2.5.3 | Звездочка (краб) | КФ19-02.001 |
2.5.4 | Звездочка (краб) | КФ.19-02.002 |
2.5.5 | Звездочка (краб) | КФ.19-02.002-01 |
2.6.6 | Звездочка z=15, t=25.4 | 19-4002 |
2.6 | Вал в сборе ( вал, звездочки, корпуса) | Ш1-ПК2-Ф/4.06.000-1 |
2.6.1 | Вал | Ш1-ПК2-Ф/4.06.001 |
2.6.2 | Корпус | ПФ.32-03.101-01 |
2.6.3 | Звездочка (краб) | КФ.19-02.001 |
2.6.4 | Звездочка z=15, t=25.4 | 19-4002 |
2.7 | Вал в сборе ( вал, звездочки, корпуса) | Ш1-ПК2-Ф/4.07.000-1 |
2.7.1 | Вал | Ш1-ПК2-Ф/4.07.001 |
2.7.2 | Корпус | ПФ.32-03.101-01 |
2.7.3 | Звездочка (краб) | КФ.19-02.001 |
2.7.3 | Звездочка (краб) | КФ.19-02.002 |
2.7.4 | Звездочка (краб) | КФ.19-02.002-01 |
2.7.8 | Звездочка z=15, t=25.4 | 19-4002 |
2.8 | Вал в сборе ( вал, звездочки, корпуса) | Ш1-ПК2-Ф/4.11.000 |
2.8.1 | Вал | Ш1-ПК2-Ф/4.11.001 |
2.8.2 | Корпус | ПФ.32-03.101-01 |
2.8.3 | Звездочка (краб) | КФ.19-02.001 |
2.8.4 | Звездочка (краб) | КФ.19-02.002 |
2.8.5 | Звездочка (краб) | КФ.19-02.002-01 |
2.8.6 | Звездочка z=15, t=25.4 | 19-4002 |
2.9 | Вал в сборе ( вал, звездочки, корпуса) | Ш1-ПКФ/3.05.000 |
2.9.1 | Барабан в сборе (вал, труба, диски) | Ш1-ПКФ/3.05.010 |
2.9.2 | Вал | ПФ.07-03.107 |
2.9.3 | Корпус | КФ.32-02.002 |
2.9.4 | Звездочка z=15, t=25.4 | 19-4002 |
2.10 |
Мотор-редуктор (нового образца) Мотор-редуктор (старого образца) |
4МП-50-90-565-110У МЦ2С-80-112 |
2.11 | Муфта | А4-П1049.02.14.000-01 |
3. | Тележка ходовая приводная | Ш1-ПК2-Ф/20.00.000-1 |
3.1 |
Ось приводная в сборе (нового образца) Ось приводная в сборе (нового образца) Ось приводная в сборе (старого образца) Ось приводная в сборе (старого образца) |
Ш1-ПК2-Ф/20.01.000 Ш1-ПК2-Ф/20.01.000-01 Ш1-ПКФ/16.15.000-4 Ш1-ПКФ/16.15.000-4-01 |
3.1.1 |
Вал оси приводной (новый образец) Вал оси приводной (старый образец) |
Ш1-ПК2-Ф/20.01.009 ПФ07-16.101 |
3.1.2 |
Вал оси приводной (новый образец) Вал оси приводной (старый образец) |
Ш1-ПК2-Ф/20.01.011 ПФ07-16.102 |
3.1.3 |
Вал оси приводной (новый образец) Вал оси приводной (старый образец) |
Ш1-ПК2-Ф/20.01.011-01 ПФ07-16.102-01 |
3.1.4 |
Муфта (нового образца) Муфта (старого образца) |
Ш1-ПК2-Ф/20.01.007 Ш1-ПКФ/16.15.010-4 |
3.1.5 |
Подшипник в сборе Втулка (нового образца) Втулка (старого образца) |
Ш1-ПК2-Ф/20.01.020 Ш1-ПК2Ф/20.01.065 ПФ.13.16.101 |
3.1.6 |
Подшипник в сборе Втулка (нового образца) Втулка (старого образца) |
Ш1-ПК2-Ф/20.01.020-01 Ш1-ПК2Ф/20.01.065 ПФ.13.16.102 |
3.1.7 |
Корпус (ступица) (нового образца) Корпус (ступица) (старого образца) |
798-067 798-061 |
3.2 | Звездочка z=16, t=103,2 | Ш1-ПК2-Ф/20.01.040 |
3.3 | Звездочка z=35, t=25,4 (электродвигатель) | Ш1-ПКФ/16.02.000-7 |
3.4 | Звездочка приводная z=11, t=103,2 (редуктор) | Ш1-ПКФ/16.14.000-5 |
3.5 | Звездочка z=17, t=25,4 (электродвигатель) | ПФ19-16.101 |
3.6 | Роликнатяжной | Ш1-ПКФ/16.04.000-6 |
3.7 |
Редуктор Редуктор (старый образец) |
Ц2Н-500-40-21 Ц2Н-450-40-21 |
3.8 | Электродвигатель(N=1кВт, n=700 об/мин) | MTKF-412-8 |
4. | Конвейер выдачи отходов | Ш1-ПКФ/8.00.000 |
4.1 | Каркас | Ш1-ПКФ/8.01.000 |
4.2.1 | Вал приводной в сборе ( вал,звездочки,корпус) | А4-П1049.17.02.000 |
4.2.2 | Вал | КФ.07-17.001 |
4.2.3 | Корпус | КФ.32.04.001 |
4.2.4 | Звездочка z=24, t=50.8 | 190-063-2 |
4.2.5 | Звездочка z=8, t=100 | 190-060-1 |
4.3 | Каток натяжной в сборе | А4-П1049.17.06.000 |
4.3.1. | Вал | КФ07-17.002 |
4.3.2 | Ролик | КФ02-17.001 |
4.3.3 | Ролик | 02-051 |
4.3.4 | Корпус | КФ32-14.001 |
4.4 | Ролик несущий Ø76мм | А4-П1049.17.07.000 |
4.5 | Ролик поддерживающий | 190-262-04 |
4.6. | Привод | |
4.6.1 |
Мотор-редуктор выдачи отходов (новый образец) Мотор-редуктор (старый образец) |
4МП-50-56-655-110-У3 МЦ2С-125-36 |
4.6.2 |
Звездочка z=10, t=50,8 (новый образец) Звездочка z=12, t=50,8 (старый образец) |
А4-П1049.17.03.000-01 А4-П1049.17.03.000-1 |
4.7. | Полотно В=1200, L=14400 | А4-П1049.17.04.000 |
5. | Конвейер наклонный в сборе | Ш1-ПБФ/4.00.000 |
5.1 |
Каркас верхний Каркаснижний |
А4-П1049.04.01.000 А4-П1049.04.02.000 |
5.2 | Вал приводной в сборе (вал, звездочки, корпус) | А4-П1049.04.05.000 |
5.2.1 | Звездочка z=17, t=50.8 | А4-П1049.04.05.010 |
5.2.2 | Вал | КФ.07-04.001 |
5.2.3 | Корпус подшипника | КФ.32-04.001 |
5.2.4 | Звездочка z=8, t=100 | 190-060-1 |
5.3 | Вал концевой в сборе (вал, ролик, корпус) | А4-П1049.04.16.000 |
5.3.1 | Вал | КФ.07-04.002 |
5.3.2 | Ролик | КФ.02-04.003 |
5.3.3 | Ролик | КФ.02-14.003 |
5.3.4 | Корпус подшипника | 32-470-01 |
5.4 | Полотно В=1400, L=30200 | А4-П1049.04.11.000 |
5.5 | Ролик несущий Ø76 | 759-066 |
5.6 | Ролик поддерживающий | 190-262-04 |
5.7 | Звездочка z=17, t=50.8 | Ш1-ПБФ/4.03.000 |
5.8. | Привод наклонного конвейера | |
5.8.1 | Муфта | Ш1-ПБФ/4.02.000 |
5.8.2 | Редуктор | Ц2У-200-20-21 |
5.8.3 | Электродвигатель(N=15кВт n=1465 об/мин) | 4А160S4У2 |
6 | Рама продольная | Ш1-ПФМ/17.00.000 |
6.1 | Ролик поддерживающий Ø108мм | АЧ-П1049.14.11.000 |
6.2 | Ролик натяжной | АЧ-П1049.14.16.000 |
6.2.1 | Ролик | КФ.02-04.003 |
6.2.2 | Корпус подшипника | КФ.32-14.001 |
6.3 | Каток отклоняющий (батарея) Ø150мм | АЧ-П1049.14.03.020 |
6.3.1 | Ролик | КФ.02-14.001 |
6.4 | Каток нижний в сборе | АЧ-П1049.14.13.000 |
6.4.1 | Ролик | 02-501 |
6.5 | Полотно В=1400, L=37600 | АЧ-П1049.00.01.000 |
7. | Установка привода главного конвейера | Ш1-ПФМ/14.00.000-2 |
7.1 | Вал приводной в сборе (вал,звездочки, корпус) | Ш1-ПБФ/8.05.000 |
7.1.1 | Вал | КФ07-08.002 |
7.1.2 | Корпус подшипника | КФ32-08.001 |
7.1.3 | Звездочка z=8, t=100 | Ш1-ПБФ/8.06.000 |
7.1.4 | Звездочка z=8, t=100 | Ш1-ПБФ/8.07.000 |
7.2 | Каток нижний в сборе | А4-П1049.14.13.000 |
7.2.1 | Ролик | 02-501 |
7.3 | Привод | Ш1-ПБФ/8.11.000 |
7.3.1 | Электродвигатель(N=22кВт n=1460 об/мин) | АИР180S4У3 |
7.3.2 | Муфта | Ш1-ПБФ/8.11.020 |
7.3.3 | Редуктор | Ц2У-250-20-22-У2 |
7.3.4 | Муфта | Ш1-ПБФ/8.11.010 |
8. |
Конвейер приемный - нового типа - старого типа |
Ш1-П1447/10.00.000-02 Ш1-ПБФ.28.01.000 |
8.1 |
Вал приводной в сборе(вал,звездочки,корпус) (новый) Вал приводной в сборе ( старого типа ) |
Ш1-П1447/22.00.000 А4-П1049.15.01.100 |
8.1.1 |
Вал (нового типа) (старого типа) |
Ш1-П1466/1.05.012 КФ07-25.001 |
8.1.2 |
Звездочка z=17, t=50.8 (нового типа) Звездочка z=21, t=50.8 (старого типа) |
Ш1-П1447/22.01.000-01 А4-П1049.15.01.110 |
8.1.3 |
Звездочка z=8, t=100 (нового типа) Звездочка z=8, t=100 (старого типа) |
Ш1-П1447/10.10.310 600-030-1, 600-031-1 |
8.1.4 |
Звездочка z=8, t=100 (нового типа) Каток прижимной (старого типа) |
Ш1-П1447/10.10.320 02-146 |
8.1.5 |
Корпус подшипника (нового типа) Корпус подшипника (старого типа) |
Ш1-ПСМ/10.10.287 КФ32-01.003 |
8.1.6 |
Корпус подшипника (нового типа) Корпус подшипника (старого типа) |
Ш1-ПСМ/10.10.287-1 КФ32-01.003 |
8.2. |
Вал натяжной в сб. (вал, корпус, ролик) (новый тип) Вал натяжной в сб. (вал, корпус, ролик) (старый тип) |
Ш1-П1447/10.11.000 190-104 |
8.2.1 |
Вал (новий тип) Вал (старый тип) |
Ш1-ПСМ/10.10.162 07-225 |
8.2.2 |
Корпус подшипника (новый тип) Корпус подшипника (старый тип) |
Ш1-ПСМ/10.11.001 32-034 |
8.2.3 | Ролик | 02-051 |
8.3 |
Ролик несущий Ø76мм (нового типа) (старого типа) |
500-126 759-066 |
8.4 |
Ролик поддержующий ( новый тип(без оси)) (старый тип) |
Ш1-ПСМ/10.10.130 190-262-04 |
8.5 |
Полотно несущее В=800, L=12200 (60 планок) В=800, L=11800 (58 планок) (старый тип) В=1400, L=11800 (58 планок) |
Ш1-П1447/10.04.000-02 Ш1-П1447/10.04.000 АЧ-П1049.15.01.130 |
8.6 | Привод в сборе – новий тип | Ш1-П1477/17.00.000-01 |
8.6.1 |
Электродвигатель(N=18,5кВт n=1465об/мин) (новый) - старый тип (N= 15, кВт n= 1465об/мин) |
4А160М4У3 4А160S4У3 |
8.6.2 |
Редуктор (новый тип) Редуктор (старый тип) |
1Ц2У-200-31,5-12 Ц2У-200-31,5-21 |
8.6.3 | Муфта | Ш1-ПБФ/1.02.020-01 |
8.6.4 |
Звездочка z=11 t=50.8 (новый тип) Звездочка z=24 t=50.8 (старый тип) |
Ш1-П1477/17.01.000-01 Ш1-ПБФ.25.01.020 |
9. | Установка маслонасосов | Ш1-ПБФ/11.00.000-6 |
9.1 | ЭлектродвигательN=18,5кВт n=1465 об/мин | АИР200М4У3 |
9.2 |
Муфта (старого типа) Муфта (нового типа) |
Ш1-ПБФ.11.010 Ш1-ПБФ.11.010-1 |
9.3 | Насос | НШ-100В3-Л |
9.4 | Кольцо | КФ15-11.001 |
10. | Щит ограждающий | Ш1-ПБФ.27.000 |
10.1 | Вал (в сборе) | Ш1-ПБФ.27.030 |
10.1.1 | Ось | КФ03-27.001 |
10.1.2 | Звездочка z=15, t=25,4 | КФ19-27.002 |
10.1.3 | Корпус | КФ32-27.001 |
10.1.4 | Ось | КФ03-27.002 |
10.2 | Вал (в сборе) | Ш1-ПБТ.27.060 |
10.2.1 | Корпус | КФ32.27.001 |
10.2.2 | Ось | КФ03-27.003 |
10.3 | Привод | Ш1-ПБФ.27.010 |
10.3.1 | Редуктор привода щита ограждающего | 2Ч-80А-31,5-51-1-5 |
10.3.2 | Муфта | Ш1-ПБФ.27.070-01 |
10.3.3 | Звездочка z=15, t=25,4 | КФ19-27.001 |
11. | Гидроцилиндры | |
11.1 | Гидроцилиндр телескопический подъем боковой площадки | 799-004-01 |
11.1.1 | Манжета Ø155,5 ( 2шт на 1 к-т ) | 15-5004 |
11.1.2 | Манжета Ø195,5 ( 2шт на 1 к-т ) | 15-5004-01 |
11.1.3 | Грязесъемник Ø155,6 ( 1шт на 1 к-т ) | 15-4129-01 |
11.1.4 | Грязесъемник Ø195,6 ( 1шт на 1 к-т ) | 15-4129-02 |
11.2 | Гидроцилиндр телескопический подъема площадки продольной |
Ш1-П1330.00.000-03 Ш1-П1330.00.000-01 |
11.2.1 | Грязесъемник Ø155,6 ( 1шт на 1 к-т ) | 15-4129-01 |
11.2.2 | Грязесъемник Ø195,6 ( 1шт на 1 к-т ) | 15-4129-02 |
11.2.3 | Грязесъемник Ø120,5 ( 1шт на 1 к-т ) | 15-4129 |
11.2.4 | Манжета Ø155,5 ( 2шт на 1 к-т ) | 15-5004 |
11.2.5 | Манжета Ø195,5 ( 2шт на 1 к-т ) | 15-5004-01 |
11.2.6 | Манжета Ø120,5 ( 2шт на 1 к-т ) | 15-5006 |
11.3 |
Гидроцилиндр открывания мостика бункера (новый) (старого типа) |
190-305 190-300 |
11.3.1 | Манжета 55 х 75 | Ц15-06 |
11.3.2 | Кольцо уплотнительное 110 х 120 х 58 (4 шт на 1 к-т) | ГОСТ 9833-73 |
11.4 | Гидроцилиндр подъема в транспортное положение, поворота колес. |
190-300-05 190-300 |
11.4.1 | Манжета 55 х 75 (1 шт на 1 к-т) | Ц15-06 |
11.4.2 | Кольцо уплотнительное 110 х 120 х 58 | ГОСТ 9833-73 |
11.5 | Гидроцилиндр лап прижимания борта | ЦС-75-200 |
11.6 | Плунжер упора колес (старый тип) |
190-256 805-033 |
11.7 | Опора гидравлическая (рама продольная) | Ш1-ПКФ/6.06.000-1 |
12. | Гидрораспределитель | |
12.1 | Р-160-3/1-222 | |
13. | Рукава высокого давления | |
Ø16 | ||
L=750 | Н.036.85.050 | |
L=1050 | Н.036.85.080 | |
L=1450 | Н.036.85.100 | |
Ø20 | ||
L=750 | Н.036.86.800 | |
L=1050 | Н.036.86.1100 | |
L=1450 | Н.036.86.1400 | |
14. | Цепи приводные | |
ПР-24,5-6000 | ГОСТ 13568-75 | |
ПРЛ-50,8-16000 | ГОСТ 13568-75 | |
ПР-50,8-22700 | ГОСТ 13568-75 | |
ПРИ-103,2-65000 | ГОСТ 13568-75 | |
15. | Цепь тяговая М112-2-100-1 ( ЦТ.00.000 ) | ГОСТ 588-81 |
16. | Звено-М112 | |
L=750 | Н.036.86.800 | |
L=1050 | Н.036.86.1100 | |
L=1450 | Н.036.86.1400 | |
17. | Цепи приводные | |
ПР-24,5-6000 | ГОСТ 13568-75 | |
ПРЛ-50,8-16000 | ГОСТ 13568-75 | |
ПР-50,8-22700 | ГОСТ 13568-75 | |
ПРИ-103,2-65000 | ГОСТ 13568-75 | |
18. | Цепь тяговая М112-2-100-1 ( ЦТ.00.000 ) | ГОСТ 588-81 |
19. | Звено-М112 |
Полный перечень запчастей можно запросить у наших менеджеров по указанным телефонным номерам или электронной почте.
Купить гидроцилиндры к буртоукладчикам Ш1-ПКФ