Насосы типа ЦНС 120-…, 180-…, 240… выпускаются двух модификаций:
- с выносными подшипниковыми опорами ротора, для смазки которых необходимо подводить масло (исполенение насоса «2»)
- со встроенными твердосплавными подшипниками, работающими на перекачиваемой среде (исполнение насоса “3”).
Насосы типа ЦНС исполнение насоса «2» предназначены для закачивания в нефтеносные пласты чистой воды и нефтепромысловых вод без содержания сероводорода.
Насосы исполнения «2М» предназначены для закачивания в нефтеносные пласты агрессивных нефтепромысловых вод, в том числе сероводородосодержащих.
Привод осуществляется синхронными или асинхронными электродвигателями мощностью от 500 до 2000 кВт.
Оборудованы системой автоматической защиты и сигнализации по основным параметрам.
Насосы типа ЦНС исполнение насоса «3М» предназначены для закачивания в нефтеносные пласты агрессивных нефтепромысловых вод, в том числе сероводородосодержащих.
Привод осуществляется синхронными или асинхронными электродвигателями мощностью от 500 до 2000 кВт.
Оборудованы системой автоматической защиты и сигнализации по основным параметрам.
Технические характеристики
Обозначение | Темпе- ратура перекач., среды, °С |
Подача, м³/ч |
Напор, м |
Мощн., кВт, не более |
Давление на входе, МПа (кг/см²) |
КПД, %, не менее |
Содержание мехпримесей: |
Мощн. электро- двиг., кВт |
||||
мин. | макс. | по весу, % |
по размерам твердых частиц, мм |
|||||||||
ЦНС 120-…-2… | ||||||||||||
ТУ УЗ.19-05747991-012-95, (ТУ 26-06-1438-85)*, частота вращения, – 50С-1 (3000 об/мин); Внешняя утечка через уплотнение сальниковое не более 5-10-3 м³/ч, торцовое – 5-10-4 м³/ч; Допустимый кавитационный запас, не более 7 м. |
||||||||||||
ЦНС120-1900-2… | 0…45 (0…80)* |
120 | 1900 | 913 | 0,1 (1,0) |
3,1 (31,0) |
68 | 0,1 | 0,1(0,2)* | 500…1250 | ||
ЦНС120-1775-2… | 1775 | 853 | ||||||||||
ЦНС120-1650-2… | 1650 | 793 | ||||||||||
ЦНС120-1525-2… | 1525 | 733 | ||||||||||
ЦНС120-1422-2… | 1422 | 684 | ||||||||||
ЦНС120-1275-2… | 1275 | 613 | ||||||||||
ЦНС120-1150-2… | 1150 | 553 | ||||||||||
ЦНС120-1050-2… | 1050 | 505 | ||||||||||
ЦНС 180-…-2… | ||||||||||||
ЦНС180-1900-2… | 0…45 (0…80)* |
180 | 1900 | 1226 | 0,1 (1,0) |
3,1 (31,0) |
76 | 0,1 | 0,1(0,2)* | 800…1600 | ||
ЦНС180-1775-2… | 1775 | 1145 | ||||||||||
ЦНС180-1650-2… | 1650 | 1064 | ||||||||||
ЦНС180-1525-2… | 1525 | 984 | ||||||||||
ЦНС180-1422-2… | 1422 | 917 | ||||||||||
ЦНС180-1275-2… | 1275 | 822 | ||||||||||
ЦНС180-1150-2… | 1150 | 842 | ||||||||||
ЦНС180-1050-2… | 1050 | 677 | ||||||||||
ЦНС 240-…-2… | ||||||||||||
ЦНС240-1900-2… | 0…45 (0…80)* |
240 | 1900 | 1592 | 0,1 (1,0) |
3,1 (31,0) |
78 | 0,1 | 0,2 | 1000…2000 | ||
ЦНС 240-1775-2… | 1775 | 1487 | ||||||||||
ЦНС 240-1650-2… | 1650 | 1383 | ||||||||||
ЦНС 240-1525-2… | 1525 | 1278 | ||||||||||
ЦНС 240-1422-2… | 1422 | 1192 | ||||||||||
ЦНС 240-1275-2… | 1275 | 1068 | ||||||||||
ЦНС 240-1150-2… | 1150 | 964 | ||||||||||
ЦНС 240-1050-2… | 1050 | 880 | ||||||||||
ЦНС120-…3Т-М | ||||||||||||
ТУ 26-06-1438-85, частота вращения, – 50С-1 (3000 об/мин); Внешняя утечка через уплотнение торцовое не более – 5-10-4 м³/ч; Допустимый кавитационный запас, не более 7 м. |
||||||||||||
ЦНС 120-1900-3T-М… | 0…80 | 120 | 1900 | 913 | 0,1 (1,0) |
3,1 (31,0) |
68 | 0,1 | 0,2 | 600…1250 | ||
ЦНС 120-1775-3T-М… | 1775 | 853 | ||||||||||
ЦНС 120-1650-3T-М… | 1650 | 793 | ||||||||||
ЦНС 120-1525-3T-М… | 1525 | 733 | ||||||||||
ЦНС 120-1422-3T-М… | 1422 | 684 | ||||||||||
ЦНС 120-1275-3T-М… | 1275 | 613 | ||||||||||
ЦНС 120-1150-3T-М… | 1150 | 553 | ||||||||||
ЦНС 120-1050-3T-М… | 1050 | 505 | ||||||||||
ЦНС180-…3Т-М | ||||||||||||
ЦНС 180-1900-3T-М… | 0…80 | 180 | 1900 | 1249 | 0,1 (1,0) |
3,1 (31,0) |
76 | 0,1 | 0,2 | 800…1600 | ||
ЦНС 180-1422-3T-М… | 1422 | 929 | ||||||||||
ЦНС 180-1050-3T-М… | 1050 | 686 | ||||||||||
ЦНC240-…3Т-М | ||||||||||||
ЦНС 240-1900-3T-М… | 0…80 | 240 | 1900 | 1552 | 0,1 (1,0) |
3,1 (31,0) |
80 | 0,1 | 0,2 | 1000…2000 | ||
ЦНС 240-1750-3T-М… | 1750 | 1475 | ||||||||||
ЦНС 240-1422-3T-М… | 1422 | 1192 | ||||||||||
ЦНС 240-1050-3T-М… | 1050 | 880 |
Пример условного обозначения:
“Насос ЦНС-40-240”,
где
ЦНС | – насос центробежный секционный; |
40 (80, 200) | – подача, м³ч; |
240 | – напор,м. |
Комплект поставки | Материал основных деталей | |
– насос; | – корпусные детали | – СЧ20 (Сталь 25Л- ЦНС 200) |
– рамка; | – проточная часть | – сталь20Х13 |
– ограждение | – вал | – сталь 45ХПМА (40ХФА) |
– муфта; | – муфта | – СЧ20 – ЦНС 200 |
– двигатель. |