Мощность, кВт | 2 |
Питающая электросеть, В |
380 |
Кол-во тележек стеллажных, размещённых в камере, шт | 2 |
Диапазон цикла ферментации, мин | 10-60 |
Диапазон температур, C° | 30-50 |
Габариты, мм | 800×1600×1750 |
Масса, кг, не более | 250 |
Мощность, кВт | 2 |
Питающая электросеть, В |
380 |
Кол-во тележек стеллажных, размещённых в камере, шт | 2 |
Диапазон цикла ферментации, мин | 10-60 |
Диапазон температур, C° | 30-50 |
Габариты, мм | 800×1600×1750 |
Масса, кг, не более | 250 |
Л4-ХПМ/8-2,8 | Л4-ХПМ/8-3,6 | |
Мощность, кВт | 27,5 | 27,5 |
Площадь пода, м2 - для мелкоштучных изделий - для формового хлеба |
2,86 1,43 (42 форм №7 или 28 кругл.) |
3,6 1,8 (56 форм №7 или 28 кругл.) |
Диапазон регулирования времени тепловой обработки, мин |
0-90 | 0-90 |
Врамя нагревания шкафа до 200 С° без загрузки, при температуре в помещении 20 С°, мин |
20 | 20 |
Диапазон температур, C° | 50-250 | 50-250 |
Габариты, мм | 1150×1000×1750 | 1250×1000×1750 |
Масса, кг, не более | 300 | 350 |
Л4-ХПМ/8-2,8 | Л4-ХПМ/8-3,6 | |
Габариты, мм - длина - глубина (В) - высота |
670 405 1525 |
670 505 1525 |
Масса, кг | 35,3 | 58,3 |