Назначение: регулирование потока газа в системе подачи топлива.
Технические характеристики
Проход условный (размер номинальный) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Рабочая среда | газ природный | ||||
Рабочее давление Рр, МПа | 1 | ||||
Рабочая температура Тр, °С | – 30 … + 100 | ||||
Перепад давления (max), МПа | 1 | ||||
Крутящий момент на шпинделе, Н·м | 167 | 196 | 202 | 215 | 230 |
Привод | МЭО 250/25-0,25 | ||||
Потребляемая мощность, КВт | 0,25 | ||||
Материалы: | |||||
– корпус | сталь 20, | ||||
– диск, обтекатель | сталь 20. | ||||
Уплотнения | ТРГ | ||||
Максимальная площадь проходного сечения Fmax, см2 *** |
170 | 300 | 480 | 700 | 1200 |
Максимальная пропускная способность Kv100, т/ч *** |
440 | 680 | 960 | 1700 | 3100 |
Исполнение корпусов | проходное | ||||
Срок эксплуатации до замены, мес.: | |||||
– уплотнительных элементов | 18 – 48 | ||||
Масса, кг | 108 | 157 | 236 | 280 | 339 |
*** - согласно ТЗ заказчика
DN | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
H | 519 | 210 | 192 | 480 | 960 |
L | 719 | 1057 | |||
B | 415 | 335 | 240 | 415 | 565 |
Клапаны эксплуатируются на ТЭС Бурштынской.