Назначение: очистка от механических включений (грат, окалина и т.п.) рабочей жидкости (питательная вода, паровой конденсат) в системах трубопроводов теплоэнергетических установок, с целью обеспечения нормальных условий эксплуатации всех видов применяемой арматуры и других устройств.
Технические характеристики
Обозначение | ЭИ 29.20 | ЭИ 29.50 | ЭИ 29.65 | ЭИ 29.80 | ЭИ 29.100 |
Проход условный (размер номинальный) DN | 20 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Рабочая среда | вода / питательная вода / конденсат | ||||
Рабочее давление Рр, МПа | 24,5 . . . 37,3 | ||||
Рабочая температура Тр, °С | 250 … 280 | ||||
Тонкость фильтрации, мм | 1 ± 0,1 | ||||
Материалы: | |||||
– корпус | сталь 20, 16ГС и пр. | ||||
– вставка, фильтрующий элемент | высоколегированные стали | ||||
Уплотнения | ТРГ | ||||
Пространственное положение трубопроводов в месте установки фильтра | горизонтальное / вертикальное | ||||
Масса, кг | 69 | 69 | 62,3 | 63 | 183 |
Параметры трубопроводов
DТрх S, мм |
32 х 5…8 |
57 х 6…13 |
60 х 6…13 |
76 х 8…13 |
89 х 8…15 |
133 х 11…20 |
Фильтры эксплуатируются на ТЭС: Луганской, Старобешевской, Бурштынской, Зуевской, Ладыжинской.